優希奈、匠太、共に参加できることになりました。
| No | 氏名 | ふりがな | 性別 | 学年 | 選手ランク |
| 1 | 内山 陽太 | うちやま ひなた | 男 | 6 | A |
| 2 | 守屋 一汰 | もりや いちた | 男 | 6 | B |
| 3 | 久保田 涼雅 | くぼた りょうが | 男 | 6 | D |
| 4 | 永井 蒼佑 | ながい そうすけ | 男 | 6 | D |
| 5 | 見波 樹 | みなみ いつき | 男 | 6 | E |
| 6 | 細野 匠太 | ほその しょうた | 男 | 6 | E |
| 7 | 澤田 茂 | さわだ しげる | 男 | 5 | D |
| 8 | 野崎 隼佑 | のざき しゅんすけ | 男 | 5 | D |
| 9 | 山崎 琉晴 | やまざき りゅうせい | 男 | 5 | C |
| 10 | 新井 秀 | あらい しゅう | 男 | 4 | D |
| 11 | 黒岩 真央 | くろいわ まお | 女 | 6 | A |
| 12 | 市川 玲奈 | いちかわ れな | 女 | 6 | B |
| 13 | 瀧澤 彩夏 | たきざわ あやか | 女 | 6 | C |
| 14 | 佐藤 穂佳 | さとう ほのか | 女 | 6 | D |
| 15 | 北澤 陽向 | きたざわ ひなた | 女 | 6 | E |
| 16 | 徳村 杏音 | とくむら あん | 女 | 5 | B |
| 17 | 清澤 咲来 | きよさわ さくら | 女 | 5 | C |
| 18 | 仙道 梨央 | せんどう りお | 女 | 5 | D |
| 19 | 原崎 陽菜 | はらざき ひな | 女 | 4 | D |
| 20 | 平松 みなみ | ひらまつ みなみ | 女 | 4 | D |
| 21 | 佐藤 優希奈 | さとう ゆきな | 女 | 4 | D |
A 全国大会出場
B 各ブロック大会 ベスト8以上
C 各ブロック大会 ベスト8未満
D 各都道府県大会 ベスト8以上
E 各都道府県大会 ベスト8未満
コメント