小学生
| 年度 | 男子優勝 | 男子準優勝 | 女子優勝 | 女子準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2025(R7)(第41回) | BCすどう塾 | 駒ケ根BC | BCすどう塾 | TIJ長野 |
| 2024(R6)(第40回) | BCすどう塾 | 中野フレアBC | 長野パルセイロ | オール佐久スポ少 |
| 2023(R5)(第39回) | 長野パルセイロ | 上田バド少 | 南信ジュニア | 長野パルセイロ |
| 2022(R4)(第38回) | TIJ長野 | 上田バド少 | 長野パルセイロ | オール佐久スポ少 |
| 2021(R3)(第37回) | 南木曽ジュニア | ミンピーベーサー | 臥龍Jr | 長野パルセイロ |
| 2020(R2)(第36回) | 中止 | |||
| 2019(R1)(第35回) | TIJ長野 | ミンピーベーサー | 長野パルセイロ | TIJ長野 |
| 2018(H30)(第34回) | TIJ長野 | TIJ長野 | ||
| 2017(H29)(第33回) | TIJ長野 | 南信ジュニア | ||
| 2016(H28)(第32回) | 南信ジュニア | TIJ長野 | 臥龍Jr | 南信ジュニア |
| 2015(H27)(第31回) | 南信ジュニア | 松川村Jr | 南信ジュニア | 松川村Jr |
| 2014(H26)(第30回) | 南信ジュニア | 安曇野バドミントン | 南信ジュニア | TIJ長野 |
| 2013(H25)(第29回) | 南信ジュニア | TIJ駒ケ根 | ||
| 2012(H24)(第28回) | 南信ジュニア | 南木曽ジュニア | ||
| 2011(H23)(第27回) | 南信ジュニア | 南木曽ジュニア | ||
| 2010(H22)(第26回) | 南信ジュニア | 南信ジュニア | ||
| 2009(H21)(第25回) | 飯田ジュニア | |||
| 2008(H20)(第24回) | 南信ジュニア | 南信ジュニア | ||
| 年度 | 男子A | 女子A | 男子B | 女子B | 男子C | 女子C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025(R7) (第26回) | 渡辺 大智 (BCすどう塾) | 金子 実莉 (レアリゼBC) | 田中 瑛翔 (中野フレア) | 柘植 和香菜 (TIJ長野) | 高橋 宗佑 (南信ジュニア) | 前田 空凜 (臥龍Jr) |
| 2024(R6) (第25回) | 城倉 遙輝 (安曇野Jr) | 篠原 歩果 (浅間フルフォース) | 内山 陽太 (高山V) | 黒岩 真央 (臥龍Jr) | 細井 惺太 (TIJ長野) | 小松 穏 (TIJ長野) |
| 2023(R5) (第24回) | 坂口 夏 (長野スピリッツ) | 木下 華乃 (TIJ長野) | 渡辺 大智 (安曇野Jr) | 田辺 藍琉 (南信ジュニア) | 田中 瑛翔 (中野フレアBC) | 徳村 杏音 (オール佐久) |
| 2022(R4) (第23回) | 木下 都吹 (TIJ長野) | 小松 奏乃 (TIJ長野) | 城倉 遙輝 (BCすどう塾) | 篠原 歩果 (浅間フルフォース) | 内山 陽太 (高山V) | 細澤 夏妃 (小谷ジュニア) |
| 2021(R3) (第22回) | 伊東 優真 (ミンピーベーサー) | 実原 凜奈 (塩尻野村JrBC) | 城倉 遙輝 (BCすどう塾) | 小松 奏乃 (TIJ長野) | 渡辺 大智 (安曇野Jr) | 金子 実莉 (レアリゼBC) |
| 2020(R2) (第21回) | 中止 | |||||
| 2019(R1) (第20回) | 芳賀 凛成 (ミンピーベーサー) | 小海 陽菜 (南信ジュニア) | 伊東 優真 (ミンピーベーサー) | 実原 凜奈 (塩尻野村JrBC) | 城倉 遙輝 (ミンピーベーサー) | 矢口 美那 (安曇野バドチャレ) |
| 2018(H30) (第19回) | 矢崎 智也 (TIJ長野) | 田近 愛梨 (TIJ長野) | 伊東 優真 (ミンピーベーサー) | 手塚 陽菜乃 (長野パルセイロ) | 青木 一馬 (南木曽ジュニア) | 篠原 美結 (オール佐久) |
| 2017(H29) (第18回) | 山田 修平 (安曇野ジュニア) | 青木 桜子 (南木曽ジュニア) | 赤羽 草太 (BCすどう塾) | 小海 陽菜 (南信ジュニア) | 伊東 優真 (南信ジュニア) | 実原 凜奈 (塩尻野村JrBC) |
| 2016(H28) (第17回) | 松 久 知 弘 ( 中 野ジュニア) | 青木 桜子 (南木曽ジュニア) | 矢崎 智也 (TIJ長野) | 田近 愛梨 (TIJ長野) | 湯 澤 眞 太 (ミンピーベーサー) | 丸 山 日 花 里 (安曇野Jr) |
| 2015(H27) (第16回) | 内河 柊介 (ナガノバグス) | 小海 渚 (南信ジュニア) | 山田 修平 (安曇野ジュニア) | 青木 桜子 (南木曽ジュニア) | ー | 小海 陽菜 (南信ジュニア) |
| 2014(H26) (第15回) | 本田 光 (南信ジュニア) | 星沢 知歩 (臥龍Jr) | 山田 修平 (安曇野バド) | 青木 桜子 (南木曽ジュニア) | 北沢 柊羽 (松川村Jr) | 平嶋 咲来 (南木曽ジュニア) |
| 2013(H25) (第14回) | 本田 光 (南信ジュニア) | 高橋 楓 (中野ジュニア) | 内河 柊介 (ナガノバグス) | 小海 渚 (南信ジュニア) | 山田 修平 (安曇野バド) | 望月 里歩 (松川村Jr) |
| 2012(H24) (第13回) | 髙橋 奎介 (NABA) | 松井 あかり (南木曽ジュニア) | 本田 光 (南信ジュニア) | 和田 愛未 (高山V) | 松 久 知 弘 ( 中 野ジュニア) | 市川 知里 (松川村Jr) |
| 2011(H23) (第12回) | 小林 大知 (NABA) | 川井 有珠 (南木曽ジュニア) | 本田 光 (南信ジュニア) | 矢島 春菜 (スマイリーアップル) | 臼田 早佑 (オール佐久) | 荻沼 由果梨 (飯田ジュニア) |
| 2010(H22) (第11回) | 小林 大知 (NABA) | 高橋 侑希 (飯田ジュニア) | 柏原 迅 (NABA) | 松井 あかり (南木曽ジュニア) | 本田 光 (南信ジュニア) | 和田 愛未 (高山V) |
| 2009(H21) (第10回) | 曽 根 原 和 音 (南信ジュニア) | 伊 東 佑 美 (NABA) | 小林 大知 (NABA) | 川井 有珠 (南木曽ジュニア) | 鷲 野 翼 (高山V) | 太 田 捺 美 香 (スマイリーアップル) |
| 2008(H20) (第09回) | 岩田知大 (南木曽ジュニア) | 松井 ひかり (南木曽ジュニア) | 小林 大知 (NABA) | 伊藤千晶 (南信ジュニア) | 曽根原 唱 (南信ジュニア) | 松井 あかり (南木曽ジュニア) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第4回) | 関 昊 小林 怜司 (中野フレアBC) | 高木 大翔 森田 惇哉 (中野フレアBC) | 新井 統士 平松 和篤 (駒ヶ根BC) | 仲條 巧望 田中 瑛翔④ (中野フレアBC) |
| 2024 (第3回) | 内山 煌太 内山 陽太④ (高山V) | 原 惺矢 北村 宏斗 (高山V) | 熊谷 音奏夢 小川 千惺 (松川町Jr) | 三浦 倖太郎 市川 隼人 (オール佐久スポ少) |
| 2023 (第2回) | 稲田 結心 市川 瑛紳 (上田バド少) | 市川 雄悟 三浦 倖太郎⑤ (オール佐久スポ少) | 高尾 遼太郎 久保田 諒 (長野バドスポ少年) | 金井 冬真 達家 真咲⑤ (霙楼Jr) |
| 2022 (第1回) | 木下 都吹 仁平 康介 (TIJ長野) | 中村 心駿 城倉 遙輝④ (BCすどう塾) | 保科 岳 坂口 夏⑤ (長野ソレアド) | 松澤 維吹 小池 飛眞 (南信ジュニア) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第4回) | 西澤 美佳 小林 怜司 (ミンピーベーサー) | 金子 実莉 佐藤 愛里奈 (レアリゼBC) | 渡辺 夢望 平松 和篤 (長野パルセイロ) | 小島 芽生 中澤 一花 (篠ノ井ジュニア) |
| 2024 (第3回) | 栁澤 真帆 原崎 結衣 (オール佐久スポ少) | 栁澤 愛菜 徳村 音凜 (オール佐久スポ少) | 原 菜々美 青木 百花 (南信ジュニア) | 吉平 そら 田中 陽彩 (長野パルセイロ) |
| 2023 (第2回) | 木下 華乃 柘植 寿々羽 (TIJ長野) | 広沢 香奈美 山下 菜月南 (長野パルセイロ) | 小松 奏乃 土井 優花⑤ (TIJ長野) | 原田 依音 塩月 美里 (松川村ジュニア) |
| 2022 (第1回) | 松田 凛 熊谷 光愛 (松川町Jr) | 佐藤 羽衣 荒井 星璃 (安曇野ジュニア) | 小川 莉紗子 中澤 優月 (長野スピリッツ) | 小畑 絢女 渡辺 幸⑤ (長野スピリッツ) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第4回) | 太田 結斗 西澤 紳 (ミンピーベーサー) | 守屋 一汰 木下 翔和④ (駒ヶ根BC) | 内山 陽太 小坂 燈矢 (高山V) | 久保田 涼雅 永井 蒼祐 (長野パルセイロ) |
| 2024 (第3回) | 石山 月翔 山浦 遼大 (上田バド少) | 関 昊 仲條 巧望 (中野フレアBC) | 小林 怜司 田中 瑛翔③ (中野フレアBC) | 新井 統士 平松 和篤 (駒ヶ根BC) |
| 2023 (第2回) | 細澤 健瑠 渡辺 大智④ (安曇野ジュニア) | 内山 煌太 内山 陽太③ (高山V) | 原 惺矢 北村 宏斗 (高山V) | 熊谷 音奏夢 小川 千惺 (松川町Jr) |
| 2022 (第1回) | 市川 雄悟 三浦 倖太郎④ (オール佐久スポ少) | 野上 優④ 山岸 結太 (長野パルセイロ) | 久保田 諒 高尾 遼太郎 (長野バドスポ少) | 宮田 滉也 宮嶋 律樹④ (臥龍Jr) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第4回) | 市川 玲奈 徳村 杏音④ (オール佐久スポ少) | 瀧澤 彩夏 清澤 咲来④ (安曇野ジュニア) | 齊藤 由奈 柘植 和香菜④ (TIJ長野) | 品川 夏美 秦野 愛歌④ (TIJ長野) |
| 2024 (第3回) | 西澤 宏依 和田 小晴 (上田バド少) | 西澤 美佳 小林 瀬奈 (ミンピーベーサー) | 西田 怜菜 後藤 彩乃④ (BCすどう塾) | 佐藤 愛里奈 佐藤 優希奈② (南木曽ジュニア) |
| 2023 (第2回) | 栁澤 愛菜 栁澤 真帆 (オール佐久スポ少) | 吉平 そら 渡辺 夢望④ (AC長野BCJr) | 原崎 結衣 徳村 音凜 (オール佐久スポ少) | 原 菜々美 青木 百花 (南信ジュニア) |
| 2022 (第1回) | 木下 華乃 柘植 寿々羽 (TIJ長野) | 小松 奏乃 池上 穂香 (TIJ長野) | 広沢 香奈美 山下 菜月南 (長野パルセイロ) | 山本 陽南子 垣屋 澪 (BCすどう塾) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第4回) | 細井 惺太 小松 恵都 (TIJ長野) | 遠藤 環 仲川 壮健③ (松川村ジュニア) | 山崎 琉晴 須田 有希人 (オール佐久スポ少) | 野崎 隼佑 滝澤 怜治 (上田バド少) |
| 2024 (第3回) | 守屋 一汰 木下 翔和③ (駒ヶ根BC) | 久保田 涼雅 永井 蒼祐 (長野パルセイロ) | 太田 結斗 西澤 紳 (ミンピーベーサー) | 村上 翠椛 高橋 日向 (松川村ジュニア) |
| 2023 (第2回) | 石山 月翔 山浦 遼大 (上田バド少) | 関 昊 森山 博貴 (中野フレアBC) | 小林 怜司 田中 瑛翔② (中野フレアBC) | 井出 結雅 浅沼 隼也 (オール佐久スポ少) |
| 2022 (第1回) | 内山 煌太 原 惺矢 (高山V) | 細澤 健瑠 伊東 龍弥 (小谷ジュニア) | 熊谷 音奏夢 小川 千惺 (松川町Jr) | 松村 和輝 小鍛治 修三③ (TIJ長野) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第4回) | 小松 穏③ 中平 優希菜③ (TIJ長野) | 今水 楓 丸山 美月③ (松川村ジュニア) | 中澤 茉音 増田 虹 (篠ノ井ジュニア) | 塩崎 華 仙道 梨央 (上田バド少) |
| 2024 (第3回) | 市川 玲奈 徳村 杏音③ (オール佐久スポ少) | 佐々木 結 細澤 夏妃 (BCすどう塾) | 瀧澤 彩夏 清澤 咲来③ (安曇野ジュニア) | 黒岩 真央 北澤 陽向 (臥龍Jr.) |
| 2023 (第2回) | 田辺 藍琉 宮嵜 彩心 (南信ジュニア) | 西澤 宏依 和田 小晴 (上田バド少) | 細澤 夏妃③ 太田 琴葉 (安曇野ジュニア) | 長坂 綾乃 原 美遥 (飯田上郷) |
| 2022 (第1回) | 小平 紗愛 渡辺 夢望③ (長野パルセイロ) | 原 菜々美 青木 百花 (南信ジュニア) | 徳村 凜 栁澤 愛菜 (オール佐久スポ少) | 黒崎 明音 奥原 優月 (波田スポ少) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第4回) | 酒井 栄 西田 一翔 (BCすどう塾) | 富田 凌雅 品川 泰輝 (TIJ長野) | 新井 秀 宮田 尚② (駒ヶ根BC) | 小松 庄太 高橋 宗佑② (南信ジュニア) |
| 2024 (第3回) | 細井 惺太② 小松 恵都② (TIJ長野) | 柳澤 依与吏 新井 秀② (駒ヶ根BC) | 小林 悠人 山本 悠人① (オール佐久スポ少) | ー |
| 2023 (第2回) | 浅野 凌雅 土屋 凛空 (浅間フルフォース) | 大和 琉希 西田 一翔① (BCすどう塾) | 見波 樹 野崎 隼佑② (上田バド少) | ー |
| 2022 (第1回) | 石山 月翔 山浦 遼大 (上田バド少) | 森山 博貴 関 昊 (中野フレアBC) | 小林 怜司 田中 瑛翔① (中野フレアBC) | 行田 奏介 武居 芽来 (茅野ジュニア) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第4回) | 松下 心春 平松 みなみ (駒ヶ根BC) | 原崎 陽菜 長井 莉來② (オール佐久スポ少) | 片井 陽菜 田中 蘭② (スマイリー) | 丸山 心雪 黒崎 舞② (波田スポ少) |
| 2024 (第3回) | 小松 穏② 中平 優希菜② (TIJ長野) | 今水 楓 丸山 美月② (松川村ジュニア) | 浅沼 麗春 原崎 陽菜② (オール佐久スポ少) | 松下 心春② 平松 みなみ② (駒ヶ根BC) |
| 2023 (第2回) | 市川 玲奈 徳村 杏音② (オール佐久スポ少) | 萩原 凪咲② 瀧澤 彩夏 (安曇野ジュニア) | 柘植 和香菜② 小松 穏① (TIJ長野) | 今水 楓② 丸山 美月① (松川村ジュニア) |
| 2022 (第1回) | 田辺 藍琉 宮嵜 彩心 (南信ジュニア) | 矢澤 杏 鷹野 桃子 (オール佐久スポ少) | 西澤 宏依 和田 小晴 (上田バド少) | 岡田 萌花 丸山 一香 (松川村ジュニア) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 渡 辺 大 智 (BCすどう塾) | 高木 大翔 (中野フレアBC) | 小 林 陸 人 (臥龍Jr) | 浅 沼 隼 也 (浅間フルフォース) |
| 2024 (第27回) | 細澤 健瑠 (BCすどう塾) | 城倉 遥輝 (安曇野ジュニア) | 内山 煌太 (高山V) | 野上 優 (長野パルセイロ) |
| 2023 (第26回) | 坂口 夏 (長野スピリッツ) | 稲田 結心 (上田バド少) | 中澤 琉生 (安曇野バドチャレ) | 田中 旺志 (安曇野ジュニア) |
| 2022 (第25回) | 中村 心駿 (BCすどう塾) | 堀 友稀 (南木曽ジュニア) | 渡辺 幸叶 (安曇野ジュニア) | 保科 岳 (ソレアドJr) |
| 2021 (第24回) | ||||
| 2020 (第23回) | ||||
| 2019 (第22回) | ||||
| 2018 (第21回) | ||||
| 2017 (第20回) | ||||
| 2016 (第19回) | ||||
| 2015 (第18回) | ||||
| 2014 (第17回) | ||||
| 2013 (第16回) | ||||
| 2012 (第15回) | ||||
| 2011 (第14回) | ||||
| 2010 (第13回) | ||||
| 2009 (第12回) | ||||
| 2008 (第11回) | ||||
| 2007 (第10回) | ||||
| 2006 (第09回) | ||||
| 2005 (第08回) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 新井統士 平松和篤 (駒ケ根BC) | 仲條巧望 関昊 (中野フレアBC) | 小林怜司 森田惇哉 (中野フレアBC) | 山浦遼大 見波樹⑤ (上田バド少) |
| 2024 (第27回) | 原 惺矢 北村 宏斗 (高山V) | 三浦 倖太郎 市川 隼人 (オール佐久スポ少) | 松村 和輝 細井 陽太 (イシバジャパン) | 池上 一希 村中 稜汰 (イシバジャパン) |
| 2023 (第26回) | 市川 雄悟 三浦 倖太郎⑤ (オール佐久スポ少) | 久保田 諒 高尾 遼太郎 (長野バドスポ少年) | 大竹 慶 山岸 結太 (AC長野BCJr) | 遠藤 大生 左治木 蒼佑 (チーム六等星) |
| 2022 (第25回) | 木下 都吹 仁平 康介 (TIJ長野) | 湯本 凰牙 久保 健晟 (臥龍Jr.) | 松澤 維吹 小池 飛眞 (南信ジュニア) | 北村 悠斗 北村 宏斗④ (信濃五岳) |
| 2021 (第24回) | ||||
| 2020 (第23回) | ||||
| 2019 (第22回) | ||||
| 2018 (第21回) | ||||
| 2017 (第20回) | ||||
| 2016 (第19回) | ||||
| 2015 (第18回) | ||||
| 2014 (第17回) | ||||
| 2013 (第16回) | ||||
| 2012 (第15回) | ||||
| 2011 (第14回) | ||||
| 2010 (第13回) | ||||
| 2009 (第12回) | ||||
| 2008 (第11回) | ||||
| 2007 (第10回) | ||||
| 2006 (第09回) | ||||
| 2005 (第08回) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 金子実莉 (レアリゼBC) | 田辺藍琉 (TIJ) | 西澤宏依 (上田バド少) | 西田怜菜 (BCすどう塾) |
| 2024 (第27回) | 吉平 そら (長野パルセイロ) | 篠原 歩果 (浅間フルフォース) | 土井 優花 (イシバジャパン) | 小平 紗愛 (長野パルセイロ) |
| 2023 (第26回) | 柘植 寿々羽 (イシバジャパン) | 山本 陽南子 (BCすどう塾) | 名取 穂夏 (ミンピーベーサー) | 矢口 美那 (安曇野バドチャレ) |
| 2022 (第25回) | 小畑 絢女 (長野スピリッツ) | 小宮山 せり (更北ジュニア) | ||
| 2021 (第24回) | ||||
| 2020 (第23回) | ||||
| 2019 (第22回) | ||||
| 2018 (第21回) | ||||
| 2017 (第20回) | ||||
| 2016 (第19回) | ||||
| 2015 (第18回) | ||||
| 2014 (第17回) | ||||
| 2013 (第16回) | ||||
| 2012 (第15回) | ||||
| 2011 (第14回) | ||||
| 2010 (第13回) | ||||
| 2009 (第12回) | ||||
| 2008 (第11回) | ||||
| 2007 (第10回) | ||||
| 2006 (第09回) | ||||
| 2005 (第08回) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 西澤美佳 小林瀬奈 (ミンピーベーサー) | 長坂綾乃 加藤世菜 (長野パルセイロ) | 和田小晴 大久保陽咲 (上田バド少) | 丸山一香 岡田萌花 (松川村ジュニア) |
| 2024 (第27回) | 徳村 音凜 栁澤 愛菜 (オール佐久スポ少) | 原崎 結衣 栁澤 真帆 (オール佐久スポ少) | 河野 楓夕 富田 美羽 (長野パルセイロ) | 小林 真萌 倉田 結衣 (イシバジャパン) |
| 2023 (第26回) | 木下 華乃 小松 奏乃 (イシバジャパン) | 山下 菜月南 広沢 香奈美 (AC長野BCJr) | 原田 依音 塩月 美里 (松川村ジュニア) | 荻原 海璃 徳竹 夢乃 (臥龍Jr.) |
| 2022 (第25回) | 松田 凛 熊谷 光愛 (松川町Jr) | 荒井 星璃 佐藤 羽衣 (安曇野ジュニア) | 小川 莉紗子 中澤 優月 (長野スピリッツ) | 戸田 愛理 宮嵜 凜月 (南信ジュニア) |
| 2021 (第24回) | ||||
| 2020 (第23回) | ||||
| 2019 (第22回) | ||||
| 2018 (第21回) | ||||
| 2017 (第20回) | ||||
| 2016 (第19回) | ||||
| 2015 (第18回) | ||||
| 2014 (第17回) | ||||
| 2013 (第16回) | ||||
| 2012 (第15回) | ||||
| 2011 (第14回) | ||||
| 2010 (第13回) | ||||
| 2009 (第12回) | ||||
| 2008 (第11回) | ||||
| 2007 (第10回) | ||||
| 2006 (第09回) | ||||
| 2005 (第08回) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 内山陽太 (高山V) | 浅野凌雅 (浅間フルフォース) | 土屋凛空 (浅間フルフォース) | 久保田 涼雅 (長野パルセイロ) |
| 2024 (第27回) | 渡 辺 大 智 (BCすどう塾) | 小林 陸人 (臥龍Jr.) | 新井 統士 (駒ヶ根BC) | 小林 怜司 (中野フレアBC) |
| 2023 (第26回) | 城倉 遥輝 (安曇野ジュニア) | 野上 優 (AC長野BCJr) | 原 惺矢 (高山V) | 熊谷 音奏夢 (松川町Jr) |
| 2022 (第25回) | 坂口 夏 (ソレアドJr) | 小林 龍平 (中野フレアBC) | 片桐 蓮斗 (TIJ長野) | 宮田 滉也 (臥龍Jr.) |
| 2021 (第24回) | ||||
| 2020 (第23回) | ||||
| 2019 (第22回) | ||||
| 2018 (第21回) | ||||
| 2017 (第20回) | ||||
| 2016 (第19回) | ||||
| 2015 (第18回) | ||||
| 2014 (第17回) | ||||
| 2013 (第16回) | ||||
| 2012 (第15回) | ||||
| 2011 (第14回) | ||||
| 2010 (第13回) | ||||
| 2009 (第12回) | ||||
| 2008 (第11回) | ||||
| 2007 (第10回) | ||||
| 2006 (第09回) | ||||
| 2005 (第08回) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 太田結斗 西澤紳 (ミンピーベーサー) | 守屋一汰 木下翔和④ (駒ケ根BC) | 村上翠椛 村上桐理 (松川村ジュニア) | 本田譲司 遠藤環④ (松川村ジュニア) |
| 2024 (第27回) | 森田 惇哉 高木 大翔 (中野フレアBC) | 関 昊 仲條 巧望 (中野フレアBC) | 石山 月翔 山浦 遼大 (上田バド少) | 根津 幸司 山本 朱馬 (南信ジュニア) |
| 2023 (第26回) | 細澤 健瑠 渡辺 大智④ (安曇野ジュニア) | 内山 煌太 内山 陽太③ (高山V) | 竹下 颯弥 武居 芽来④ (茅野ジュニア) | ー |
| 2022 (第25回) | 稲田 結心 市川 瑛紳 (上田バド少) | 市川 雄悟 三浦 倖太郎④ (オール佐久スポ少) | 久保田 諒 高尾 遼太郎 (長野バドスポ少年) | 遠藤 大生 左治木 蒼佑 (チーム六等星) |
| 2021 (第24回) | ||||
| 2020 (第23回) | ||||
| 2019 (第22回) | ||||
| 2018 (第21回) | ||||
| 2017 (第20回) | ||||
| 2016 (第19回) | ||||
| 2015 (第18回) | ||||
| 2014 (第17回) | ||||
| 2013 (第16回) | ||||
| 2012 (第15回) | ||||
| 2011 (第14回) | ||||
| 2010 (第13回) | ||||
| 2009 (第12回) | ||||
| 2008 (第11回) | ||||
| 2007 (第10回) | ||||
| 2006 (第09回) | ||||
| 2005 (第08回) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 黒岩真央 (臥龍Jr) | 佐々木結 (BCすどう塾) | 光沢希実 (長野パルセイロ) | 大槻るい (中野フレアBC) |
| 2024 (第27回) | 金子 実莉 (レアリゼBC) | 田辺 藍琉 (イシバジャパン) | 渡辺 夢望 (長野パルセイロ) | 佐藤 愛里奈 (南木曽ジュニア) |
| 2023 (第26回) | 吉平 そら (AC長野BCJr) | 篠原 歩果 (浅間フルフォース) | 小平 紗愛 (AC長野BCJr) | 土井 優花 (イシバジャパン) |
| 2022 (第25回) | ||||
| 2021 (第24回) | ||||
| 2020 (第23回) | ||||
| 2019 (第22回) | ||||
| 2018 (第21回) | ||||
| 2017 (第20回) | ||||
| 2016 (第19回) | ||||
| 2015 (第18回) | ||||
| 2014 (第17回) | ||||
| 2013 (第16回) | ||||
| 2012 (第15回) | ||||
| 2011 (第14回) | ||||
| 2010 (第13回) | ||||
| 2009 (第12回) | ||||
| 2008 (第11回) | ||||
| 2007 (第10回) | ||||
| 2006 (第09回) | ||||
| 2005 (第08回) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 市川玲奈 徳村杏音④ (オール佐久スポ少) | 瀧澤彩夏 清澤咲来④ (安曇野ジュニア) | 齊藤由奈 品川夏美 (TIJ) | 島谷友結 大久保碧依 (篠ノ井ジュニア) |
| 2024 (第27回) | 西澤 美佳 小林 瀬奈 (ミンピーベーサー) | 西澤 宏依 和田 小晴 (上田バド少) | 西田 怜菜 後藤 彩乃④ (BCすどう塾) | 丸山 一香 岡田 萌花 (松川村ジュニア) |
| 2023 (第26回) | 徳村 音凜 栁澤 愛菜 (オール佐久スポ少) | 原崎 結衣 栁澤 真帆 (オール佐久スポ少) | 原 菜々美 青木 百花 (南信ジュニア) | 黒田 愛莉 樋村 蒼衣 (長野スピリッツ) |
| 2022 (第25回) | 木下 華乃 柘植 寿々羽 (TIJ長野) | 佐藤 花帆 山浦 咲星 (南信ジュニア) | 宮城 愛菜 渡邊 茉依 (安曇野バドチャレ) | 原田 依音 塩月 美里 (松川村ジュニア) |
| 2021 (第24回) | ||||
| 2020 (第23回) | ||||
| 2019 (第22回) | ||||
| 2018 (第21回) | ||||
| 2017 (第20回) | ||||
| 2016 (第19回) | ||||
| 2015 (第18回) | ||||
| 2014 (第17回) | ||||
| 2013 (第16回) | ||||
| 2012 (第15回) | ||||
| 2011 (第14回) | ||||
| 2010 (第13回) | ||||
| 2009 (第12回) | ||||
| 2008 (第11回) | ||||
| 2007 (第10回) | ||||
| 2006 (第09回) | ||||
| 2005 (第08回) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 細井惺太 (TIJ) | 田中瑛翔 (中野フレアBC) | 藤森佑 (ミンピーベーサー) | 澤田茂 (山鳩BC) |
| 2024 (第27回) | 浅野 凌雅 (浅間フルフォース) | 内山 陽太 (高山V) | 田中 瑛翔③ (中野フレアBC) | 土屋 凛空 (浅間フルフォース) |
| 2023 (第26回) | 小林 陸人 (臥龍Jr.) | 小鍛治 修三 (イシバジャパン) | 石川 任 (信濃五岳) | 高木 大翔 (篠ノ 井ジュニア) |
| 2022 (第25回) | 城倉 遙輝 (BCすどう塾) | 野上 優 (長野パルセイロ) | 渡辺 大智③ (安曇野ジュニア) | 細澤 健瑠 (小谷JBC) |
| 2021 (第24回) | ||||
| 2020 (第23回) | ||||
| 2019 (第22回) | ||||
| 2018 (第21回) | ||||
| 2017 (第20回) | ||||
| 2016 (第19回) | ||||
| 2015 (第18回) | ||||
| 2014 (第17回) | ||||
| 2013 (第16回) | ||||
| 2012 (第15回) | ||||
| 2011 (第14回) | ||||
| 2010 (第13回) | ||||
| 2009 (第12回) | ||||
| 2008 (第11回) | ||||
| 2007 (第10回) | ||||
| 2006 (第09回) | ||||
| 2005 (第08回) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (第28回) | 酒井栄③ 西田一翔 (BCすどう塾) | 新井秀③ 宮田尚② (駒ケ根BC) | 山崎琉晴 須田有希人 (オール佐久スポ少) | 滝澤怜治 見波岳② (上田バド少) |
| 2024 (第27回) | 太田 結斗 西澤 紳 (ミンピーベーサー) | 守屋 一汰 木下 翔和③ (駒ヶ根BC) | 久保田 涼雅 永井 蒼祐 (長野パルセイロ) | 村上 翠椛 村上 桐理② (松川村ジュニア) |
| 2023 (第26回) | 小林 怜司 田中 瑛翔② (中野フレアBC) | 石山 月翔 山浦 遼大 (上田バド少) | 行田 奏介 太田 結斗③ (ミンピーベーサー) | 森山 博貴 仲條 巧望 (中野フレアBC) |
