2026 インターハイ バドミントン 長野県出身選手
2026年のインターハイ(全国高校総体)バドミントン競技が、和歌山県和歌山市で開催されています。
長野県出身選手について、まとめてみました。
男子学校対抗
| 出場地域 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
| 宮城 | 聖ウルスラ学院英智 | 湯澤眞太 | 3 |
| 石川 | 金沢学院大学附属 | 佐藤俊弥 | 2 |
| 長野 | 長野商業 | 川上斗和 | 3 |
| 長野 | 長野商業 | 大井陽葵 | 3 |
| 長野 | 長野商業 | 神田蒼太朗 | 3 |
| 長野 | 長野商業 | 玉井健心 | 2 |
| 長野 | 長野商業 | 臼田陽翔 | 2 |
| 長野 | 長野商業 | 土屋結希 | 2 |
| 長野 | 長野商業 | 若林幸汰 | 2 |
| 長野 | 長野商業 | 山越海璃 | 3 |
女子学校対抗
| 出場地域 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
| 山梨 | 山梨学院 | 黒河内そら | 2 |
| 福井 | 福井工業大学附属福井 | 熊谷光愛 | 1 |
| 富山 | 富山国際大学付属 | 城倉涼子 | 3 |
| 長野 | 文化学園長野 | 実原凜奈 | 2 |
| 長野 | 文化学園長野 | 藤田心麦 | 2 |
| 長野 | 文化学園長野 | 山﨑琳子 | 2 |
| 長野 | 文化学園長野 | 前島友愛 | 2 |
| 長野 | 文化学園長野 | 篠原美結 | 1 |
| 長野 | 文化学園長野 | 矢崎園華 | 3 |
| 京都 | 京都明徳 | 手塚結萌乃 | 2 |
| 長崎 | 向陽 | 小松結凛 | 3 |
男子シングルス
| 出場地域 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
| 長野 | 長野商業 | 玉井健心 | 2 |
| 長野 | 長野商業 | 土屋結希 | 2 |
| 岐阜 | 県立岐阜商業 | 下島煌大 | 2 |
女子シングルス
| 出場地域 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
| 富山 | 富山国際大学付属 | 城倉涼子 | 3 |
| 長野 | 文化学園長野 | 藤田心麦 | 2 |
男子ダブルス
| 出場地域 | 学校名 | 選手名 | 学年 | 出身地 | 選手名 | 学年 | 出身地 |
| 北北海道 | 白糠 | 松下一誠 | 1 | 北海道 | 青木一馬 | 1 | 長野県 |
| 石川 | 金沢学院大学附属 | 松澤侑也 | 3 | 新潟県 | 佐藤俊弥 | 2 | 長野県 |
| 長野 | 長野商業 | 玉井健心 | 2 | 長野県 | 臼田陽翔 | 2 | 長野県 |
| 長野 | 長野商業 | 土屋結希 | 2 | 長野県 | 若林幸汰 | 2 | 長野県 |
| 岐阜 | 県立岐阜商業 | 下島煌大 | 2 | 長野県 | 中村倫大 | 2 | 岐阜県 |
女子ダブルス
| 出場地域 | 学校名 | 選手名 | 学年 | 出身地 | 選手名 | 学年 | 出身地 |
| 山梨 | 甲斐清和 | 伊井心春 | 2 | 千葉県 | 野上美都 | 1 | 長野県 |
| 長野 | 文化学園長野 | 前田未和 | 2 | 茨城県 | 実原凜奈 | 2 | 長野県 |
| 長野 | 文化学園長野 | 藤田心麦 | 2 | 長野県 | 山﨑琳子 | 2 | 長野県 |
| 京都 | 乙訓 | 鈴木麗海 | 3 | 長野県 | 小林光 | 1 | 京都府 |